Clienti
Printre cei mai reprezentativi clienti ai Invest for Excel se numara:
| Numele companiei | Industria |
| Daimler AG | Auto |
| Mercedes-Benz Consult Graz GmbH | Auto |
| BRE BANK SA | Finante, banci |
| Siemens Financial Services | Finante, banci |
| Nordic Investment Bank | Finante, banci |
| Sparkasse Allgäu | Finante, banci |
| CIECH SA | Industria chimica |
| Kemira Chemicals, Inc | Industria chimica |
| N-Ergie AG | Electricitate |
| Dalkia AB | Electricitate |
| Fortum | Electricitate |
| Outokumpu GmbH | Metale |
| Neste Oil Oyj | Petrol si gaze |
| PKN ORLEN SA | Petrol si gaze |
| EBIS ValuationManagement GmbH |
Alte activitati de afaceri |
|
FCG Finnish Consulting Group Oy |
Alte activitati de afaceri |
| Lapua GmbH | Productie |
Pentru lista completa a clientilor pe industrii si tari: http://www.datapartner.fi/en/customers
